Denetim süreçlerinde yeni dönem başlıyor.
Yapay zeka destekli risk analizi ile tanışın. Techsoft DenetçiAI ile e-Defter, Yevmiye ve Kebir verilerinizi yükleyin; 12 risk kuralı, yapay zeka destekli anomali tespiti ve UFRS uyumlu analizlerle denetim sürecinizi otomatikleştirin.
DenetçiAI programına gitGüvenli
JWT tabanlı koruma
Hızlı
Yüklenen kayıtlar için hızlı analiz
Akıllı
Yapay zeka destekli tespit
Kapsamlı
12 risk kuralı ve ileri analizler
12 Risk Kuralı ile Daha Güvenli Denetim
Borç-Alacak Dengesi
Borç ve alacak toplamlarını dengesizlik açısından analiz eder.
Mükerrer Kayıt Tespiti
Fiş içi ve dışı mükerrer kayıtları tespit eder.
Ters Bakiye Kontrolü
Hesaplarda oluşan ters bakiyeleri kontrol eder.
KDV Tutarlılığı
KDV hesaplamaları ve beyannamelerle tutarlılığı analiz eder.
Yuvarlak Tutar Tespiti
Şüpheli yuvarlak tutarları tespit ederek risk sinyali oluşturur.
Gece İşlem Kontrolü
22:00-06:00 arası gerçekleşen işlemleri belirler.
Z-Score Anomali
İstatistiksel yöntemlerle anomali tespit eder.
Benford Yasası Analizi
Rakam dağılımının doğallığını Benford Yasası ile analiz eder.
Dönem Sonu Yoğunluk
Ay sonlarında olağan dışı işlem yoğunluğunu tespit eder.
Boşluk/Fiş No Kontrolü
Eksik veya atlanan fiş numaralarını kontrol eder.
Hafta Sonu İşlemleri
Cumartesi ve Pazar günü yapılan işlemleri tespit eder.
Şüpheli Gider Kalemleri
Riskli gider hesaplarını ve anormallikleri belirler.
Bordro ve tahakkuk fişleri otomatik olarak hariç tutulur.
İleri Analiz Modülleri
Finansal Sağlık Modelleri
Finansal dashboard ile kurumunuzun mali sağlığını takip edin.
Yapay Zeka Destekli Raporlama
Otomatik Açıklama
Risk kayıtlarına otomatik yapay zeka açıklaması
Rapor Taslağı
Yapay zeka destekli denetim raporu taslağı (ISA 700 formatında görüş)
Uyumlu Raporlama
ISA kontrol özeti ile uyumlu raporlama
Rapor Çıktıları
Paketlere Göre Özellikler
Temel Muhasebe
| Özellik | Demo | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| Yevmiye Defterie-Defter XML veya Excel'den otomatik okuma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Büyük Defter (Kebir)Hesap bazlı, tarih aralığı filtreli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilanço ve Gelir TablosuOtomatik üretim, dönem karşılaştırmalı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excel Şablonlarıİndirilebilir, firma bilgisi otomatik okunan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Risk Motoru
| Özellik | Demo | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| 12 Risk KuralıDenge, mükerrer, KDV, anomali, şüpheli gider ve daha fazlası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ön Denetim Risk Skoru0-100 arası tek skor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yapay Zeka ve İleri Analiz
| Özellik | Demo | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| Yapay Zeka YorumuSonuçları sade dille özetleyen asistan | – | – | ✓ | ✓ |
| Akıllı Anomali AvcısıNormal örüntüden sapan karmaşık anomalileri yakalar | – | – | ✓ | ✓ |
| Kümeleme AnaliziBenzer işlemleri gruplar, aykırıları işaretler | – | – | ✓ | ✓ |
| Yoğunlaşma Analizi (80/20)İşlem hacminin yoğunlaştığı hesap/cari tespiti | – | – | ✓ | ✓ |
| Trend, Yatay-Dikey ve Oran AnaliziYıllar arası karşılaştırma, finansal oranlar | – | – | ✓ | ✓ |
| Finansal Güç EndeksiMali sağlığı tek puanla özetleyen model | – | – | ✓ | ✓ |
| Risk Olasılığı ve Nakit Akış Riskiİflas/nakit sıkışıklığı olasılığı (%) | – | – | ✓ | ✓ |
| Karlılık ve Tahsilat AnaliziROA/ROE, kâr marjları, alacak tahsil süresi | – | – | ✓ | ✓ |
| Stok Şişirme TespitiStok hesaplarında manipülasyon sinyalleri | – | – | ✓ | ✓ |
| Erken Uyarı Özetiİlk incelenecek işlemler otomatik sıralanır | – | – | ✓ | ✓ |
| Tedarikçi/Müşteri Risk SkoruCari hesap bazlı risk skorlama | – | – | ✓ | ✓ |
| Zincirleme İşlem ve Fatura Örüntü TespitiParavan fatura/hayali ciro sinyalleri | – | – | ✓ | ✓ |
UFRS Denetimi
| Özellik | Demo | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| UFRS Bilanço SınıflandırmaTDHP'yi UFRS standardına göre yeniden düzenler | – | – | – | ✓ |
| Alacak Karşılık Yeterliliği (UFRS 9)Beklenen kredi zararı hesaplama | – | – | – | ✓ |
| Kiralama Kontrolleri (UFRS 16)Bilançoya alınması gereken kiralamalar | – | – | – | ✓ |
| Hasılat Muhasebesi (UFRS 15)Erken gelir tanıma riski kontrolü | – | – | – | ✓ |
| Değer Düşüklüğü (UFRS 36)Maddi duran varlık değer düşüklüğü sinyalleri | – | – | – | ✓ |
| Dipnot Kontrol ListesiZorunlu UFRS dipnotlarının kontrolü | – | – | – | ✓ |
Raporlama
| Özellik | Demo | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| PDF Denetim RaporuFirma bilgisi, risk özeti, detaylı tablo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kapsamlı Denetim RaporuRisk, ileri analiz ve UFRS; pakete göre filtrelenir | – | – | ✓ | ✓ |